Od 5/2019 evidence subnetů se stěhuje na https://ripe.hkfree.org. Tady už nic nezapisovat.
Adresní plán pro síť hkfree.org zde: IPv6 adresní plán
Přidělené oblastem
- Stav může být: používaný (naroutovaný do oblasti), přidělený (plánuji), dostupné uživatelům (vše rozběhané a dostupné pro uživatele)
- Povinné je mít zde zdokumentovaný rozsah /48. Menší rozsahy je lepší pro přehlednost zapisovat do stránky oblasti.
- Nové žádosti zadávejte do JIRA -> https://jira.hkfree.org/secure/CreateIssue.jspa?pid=10060&issuetype=7
- Sloupeček RIPE DB nechte prázdný (objekt v RIPE DB vygeneruju zpětně a přidám)
Oblast | Rozsah | Číslo oblasti | Žádost | Stav | RIPE DB |
---|---|---|---|---|---|
Servery/Páteřní | 2a01:168::/48 | 0 | -- | používaný | HKFREE-IPV6-CORE |
d-network | 2a01:168:3::/48 | 3 | -- | dostupné uživatelům | HKF-AREA-3-DNETWORK |
Podůlšany | 2a01:168:a::/48 | 10 | -- | používaný | HKF-AREA-10-PODULSANY |
JNet | 2a01:168:36::/48 | 54 | -- | dostupné uživatelům | HKF-AREA-54-JNET |
Dolany | 2a01:168:ad::/48 | 173 | -- | používaný | HKF-AREA-173-DOLANY |
Slatina | 2a01:168:7::/48 | 7129 | -- | dostupné uživatelům | HKF-AREA-7129-Slatina |
Piletice | 2a01:168:31::/48 | 49 | -- | používaný | HKF-AREA-49-PILETICE |
Yzop | 2a01:168:23::/48 | 35 | -- | přidělený | HKF-AREA-35-YZOP |
Hive | 2a01:168:e::/48 | 31 | -- | dostupné uživatelům | HKF-AREA-31-HIVE-1 |
Kocourkov | 2a01:168:25::/48 | 37 | -- | přidělený | HKF-AREA-37-KOCOURKOV |
Andre | 2a01:168:7d::/48 | 137 | -- | přidělený | HKF-AREA-137-ANDRE |
Hrubínova | 2a01:168:d5::/48 | 237 | -- | přidělený | HKF-AREA-237-HRUBINOVA |
Lesopark | 2a01:168: 59::/48 | 89 | NET-32 | přidělený | --- |
Benesova | 2a01:168: 10::/48 | 16 | NET-33 | --- | |
Vecino | 2a01:168: 50::/48 | 80 | NET-33 | --- | |
Hvezda | 2a01:168: 19::/48 | 25 | NET-33 | --- | |
Horakova | 2a01:168: 5b::/48 | 91 | NET-33 | --- | |
Zvonicka | 2a01:168: 5a::/48 | 90 | NET-33 | přidělený | --- |
Malšova Lhota | 2a01:168:4c::/48 | 76 | NET-41 | dostupné uživatelům | |
0 Komentáře