Přílohy | ||||
---|---|---|---|---|
|
Z: Libuše
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="45d43ef87980cbe7-ea14d7b1-40dc4206-a742a717-e433809e7e4902c06c8e1cab"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | channel | MHz | | dB uV [V] | channel | MHz | dB uV [H] | dB uV [V] | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ax | 1065 | 97 | 100+ | 6ax | 1233 | 90 | 92 | ||||
1 | 1072 | b85 | 92 | 7 | 1240 | 94 | 90 | ||||
1a | 1086 | 86 | 82 | 7a | 1254 | 100+ | 87 | ||||
2 | 1100 | 88 | 79 | 8 | 1268 | 100+ | 87 | ||||
2a | 1114 | 85 | 84 | 8a | 1282 | 100+ | 88 | ||||
3 | 1128 | 74 | 89 | 9 | 1296 | 95 | 91 | ||||
3a | 1142 | 72 | 83 | 9a | 1310 | 85 | 88 | ||||
4 | 1156 | 57 | 67 | 10 | 1324 | 82 | 90 | ||||
4x | 1163 | 58 | 65 | 10ax | 1331 | 79 | 87 |
...