...
channel | MHz | | | channel | MHz | | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ax | 1065 | 64 | 65 | 6ax | 1233 | 64 75 | 60 71 | ||||||||
1 | 1072 | 64 | 64 | 7 | 1240 | 78 | 71 | ||||||||
1a | 1086 | 63 | 65 | 7a | 1254 | 74 | 67 | ||||||||
2 | 1100 | 64 | 63 | 8 | 1268 | 69 | 70 | ||||||||
2a | 1114 | 63 | 64 | 8a | 1282 | 69 | 68 | ||||||||
3 | 1128 | 66 | 65 | 9 | 1296 | 73 | 69 | ||||||||
3a | 1142 | 66 | 64 | 9a | 1310 | 84 | 71 | ||||||||
4 | 1156 | 65 | 64 | 10 | 1324 | 86 | 74 | ||||||||
4x | 1163 | 64 | 62 | 10ax | 1331 | 83 | 74 |
Z: Střezetice Statek
channel | MHz | | | channel | MHz | | | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ax | 1065 | 82 62 | 80 62 | 6ax | 1233 | 98 66 | 90 67 | ||||||||
1 | 1072 | 80 63 | 79 62 | 7 | 1240 | 96 67 | 90 67 | ||||||||
1a | 1086 | 75 63 | 72 62 | 7a | 1254 | 85 69 | 82 66 | ||||||||
2 | 1100 | 66 | 65 64 | 8 | 1268 | 86 65 | 78 64 | ||||||||
2a | 1114 | 69 73 | 65 63 | 8a | 1282 | 84 64 | 77 65 | ||||||||
3 | 1128 | 78 76 | 66 63 | 9 | 1296 | 92 65 | 80 69 | ||||||||
3a | 1142 | 87 71 | 79 64 | 9a | 1310 | 88 67 | 77 69 | ||||||||
4 | 1156 | 90 66 | 79 63 | 10 | 1324 | 79 66 | 78 65 | ||||||||
4x | 1163 | 87 64 | 79 63 | 10ax | 1331 | 71 65 | 78 64 |
Meril: Mrazil Miky & CekrJezisek
Datum: 23.5.2011
Kendy> zvolen kanal 4-10 Vertikalni polarizace
TX 10 na Severni
TX 4 na Pouchovske
23.5.2011
Labels:24.10.2011