Přílohy |
---|
Z: Lesoparku směr Zvonička
channel | MHz | dB uV [H] | dB uV [V] | channel | MHz | dB uV [H] | dB uV [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0ax | 1065 | 65 | 64 | 6ax | 1233 | 68 | 66 |
1 | 1072 | 65 | 65 | 7 | 1240 | 67 | 69 |
1a | 1086 | 68 | 70 | 7a | 1254 | 70 | 72 |
2 | 1100 | 67 | 67 | 8 | 1268 | 67 | 69 |
2a | 1114 | 66 | 64 | 8a | 1282 | 66 | 65 |
3 | 1128 | 65 | 66 | 9 | 1296 | 65 | 65 |
3a | 1142 | 70 | 72 | 9a | 1310 | 69 | 67 |
4 | 1156 | 72 | 76 | 10 | 1324 | 70 | 69 |
4x | 1163 | 70 | 73 | 10ax | 1331 | 70 | 69 |
Z: Lesopark směr Horákova
channel | MHz | dB uV [H] | dB uV [V] | channel | MHz | dB uV [H] | dB uV [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0ax | 1065 | 66 | 62 | 6ax | 1233 | 72 | 66 |
1 | 1072 | 64 | 63 | 7 | 1240 | 70 | 65 |
1a | 1086 | 70 | 66 | 7a | 1254 | 64 | 63 |
2 | 1100 | 73 | 64 | 8 | 1268 | 63 | 63 |
2a | 1114 | 71 | 66 | 8a | 1282 | 63 | 64 |
3 | 1128 | 62 | 68 | 9 | 1296 | 62 | 64 |
3a | 1142 | 63 | 64 | 9a | 1310 | 70 | 69 |
4 | 1156 | 63 | 62 | 10 | 1324 | 73 | 70 |
4x | 1163 | 62 | 62 | 10ax | 1331 | 71 | 68 |
Mereno: 2.9.2011
Meril: Paul