Z: Severni
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="2d7de16a-db2a-45b0-b19f-04828c5149f7"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | channel | MHz unmigrated-wiki-markup | dB uV \uV [H\] | dB uV [V] | channel | MHz | dB uV [H] | dB uV [V] | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ax | 1065 | 89 | 100+ | 6ax | 1233 | 64 | 60 | ||
1 | 1072 | 88 | 100+ | 7 | 1240 | 63 | 62 | ||
1a | 1086 | 57 | 97 | 7a | 1254 | 65 | 67 | ||
2 | 1100 | 87 | 84 | 8 | 1268 | 68 | 62 | ||
2a | 1114 | 89 | 82 | 8a | 1282 | 76 | 64 | ||
3 | 1128 | 82 | 82 | 9 | 1296 | 84 | 84 | ||
3a | 1142 | 64 | 65 | 9a | 1310 | 87 | 87 | ||
4 | 1156 | 59 | 59 | 10 | 1324 | 100+ | 89 | ||
4x | 1163 | 50 | 50 | 10ax | 1331 | 100+ | 89 |
Z: Pouchovska
channel | MHz |
| dB uV \uV [V\] | channel | MHz |
| dB uV [V\] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ax | 1065 | 82 | 80 | 6ax | 1233 | 98 | 90 | |||
1 | 1072 | 80 | 79 | 7 | 1240 | 96 | 90 | |||
1a | 1086 | 75 | 72 | 7a | 1254 | 85 | 82 | |||
2 | 1100 | 66 | 65 | 8 | 1268 | 86 | 78 | |||
2a | 1114 | 69 | 65 | 8a | 1282 | 84 | 77 | |||
3 | 1128 | 78 | 66 | 9 | 1296 | 92 | 80 | |||
3a | 1142 | 87 | 79 | 9a | 1310 | 88 | 77 | |||
4 | 1156 | 90 | 79 | 10 | 1324 | 79 | 78 | |||
4x | 1163 | 87 | 79 | 10ax | 1331 | 71 | 78 |
Meril: Mrazil & Cekr
Datum: 23.5.2011
Kendy> zvolen kanal 4-10 Vertikalni polarizace
TX 10 na Severni
TX 4 na Pouchovske
23.5.2011